Vous avez mis en place la commande récurrente suivante:
Livrée chaque:
Royal Canin Pediatric Junior Giant Chien
Royal Canin Pediatric Junior Giant Chien
Sous-total
L'alimentation Royal Canin Pediatric Junior Giant Dog +45 kg est spécialement formulée pour les chiots ayant des sensibilités articulaires ou digestives âgés de 8 à 18/24 mois. Royal Canin...
Lire la suite
Royal Canin Pediatric Junior Giant Chien
Notification de disponibilité
Royal Canin Pediatric Junior Giant Chien
Royal Canin Pediatric Junior Giant Chien
Entrez votre nom et adresse email ci-dessous et sélectionnez ensuite le produit pour lequel vous souhaitez recevoir une notification de disponibilité.
Information produits
L'alimentation Royal Canin Pediatric Junior Giant Dog +45 kg est spécialement formulée pour les chiots ayant des sensibilités articulaires ou digestives âgés de 8 à 18/24 mois.
Royal Canin Pediatric Junior Giant Dog +45 kg est un aliment complet pour chiots de race géante (poids adulte > 45 kg) avec sensibilité articulaire ou digestive.
Avantages clés :
- Sécurité digestive : des nutriments qui protègent et assurent une sécurité digestive maximale.
- Soutien articulaire : une formule équilibrée en protéines et en minéraux, et supplémentée en acides gras essentiels, pour protéger et nourrir les os et les articulations des chiens en croissance.
- Haute teneur en proteines : un niveau élevé de protéines aide à favoriser un développement musculaire optimal pendant la croissance et contribue aussi au bon développement de la masse maigre par rapport à la masse grasse.
- Complexe antioxydant : un complexe synergique d'antioxydants pour contribuer à diminuer les agressions cellulaires.
Indications :
- Sensibilité digestive
- Sensibilité articulaire
Ingrédients :
Viandes de volaille déshydratées, riz, mais, gluten de blé*, graisses animales, hydrolisat de protéines animales, pulpe de betterave, sels mineraux, huile de poisson, huile de soja,fructo-oligo-saccharides (FOS),téguments et graines de psyllium, hydrolisat de levure(source de mannan-oligo-saccharides), poudre d'oeuf, extraits de rose d'Inde(source de luteine), hydrolisat de crustacés (source de glucosamine), hydrolisat de cartilage (source de chondroîtine).
Viandes de volaille déshydratées, riz, mais, gluten de blé*, graisses animales, hydrolisat de protéines animales, pulpe de betterave, sels mineraux, huile de poisson, huile de soja,fructo-oligo-saccharides (FOS),téguments et graines de psyllium, hydrolisat de levure(source de mannan-oligo-saccharides), poudre d'oeuf, extraits de rose d'Inde(source de luteine), hydrolisat de crustacés (source de glucosamine), hydrolisat de cartilage (source de chondroîtine).
ADDITIFS (par kg): additifs nutritionnels: Vitamine A: 11600 IU, Vitamine D3: 1000 IU, E1 (Fer): 47 mg, E2 (Iodine): 3.7 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganese): 61 mg, E6 (Zinc): 202 mg, E8 (Selenium): 0.08 mg - Antioxydants.
VALEURS CLES: Proteine: 31% - Matières grasses brutes: 16% - Cendres: 8.2% - Fibres alimentaires brutes: 1.3%.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence.
Poids adulte | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | |
8 mois | 595 g | 645 g | 690 g | 740 g | 785 g | 830 g | 870 g | 915 g | 955 g | 995 g | 1035 g | 1075 g |
9 mois | 590 g | 640 g | 685 g | 735 g | 775 g | 825 g | 865 g | 910 g | 950 g | 995 g | 1035 g | 1070 g |
10 mois | 585 g | 630 g | 680 g | 725 g | 770 g | 820 g | 860 g | 905 g | 950 g | 990 g | 1030 g | 1065 g |
11 mois | 575 g | 625 g | 675 g | 720 g | 765 g | 810 g | 850 g | 900 g | 940 g | 980 g | 1020 g | 1060 g |
12 mois | 570 g | 620 g | 665 g | 710 g | 755 g | 800 g | 840 g | 885 g | 925 g | 965 g | 1005 g | 1045 g |
13 mois | 570 g | 615 g | 665 g | 705 g | 750 g | 795 g | 835 g | 880 g | 920 g | 960 g | 995 g | 1035 g |
14 mois | 560 g | 610 g | 660 g | 700 g | 745 g | 790 g | 830 g | 875 g | 915 g | 950 g | 990 g | 1030 g |
16 mois | Giant Adult | 605 g | 655 g | 700 g | 740 g | 785 g | 825 g | 870 g | 905 g | 945 g | 985 g | 1020 g |
18 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 695 g | 735 g | 780 g | 820 g | 865 g | 905 g | 940 g | 980 g | 1020 g |
20 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 780 g | 820 g | 860 g | 900 g | 940 g | 975 g | 1015 g |
22 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 860 g | 895 g | 935 g | 975 g | 1010 g |
24 mois | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
Compte tenu de la diversité et de la complexité des cas cliniques des chiens et des chats, il est impératif de considérer les suggestions décrites dans cet outil en matières d'examens complémentaires et de traitements thérapeutiques, comme non exhaustives. Les traitements et les solutions évoqués ne peuvent en aucun cas remplacer l'examen par un docteur vétérinaire.
Aperçu d'une croquette :

Guide d'alimentation
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
Adult weight | 8 months | 9 months | 10 months | 11 months | 12 months | 13 months | 14 months | 16 months | 18 months | 20 months | 22 months | |||||||||||
45 kg | 597 g | 6 + 7/8 cup | 557 g | 6 + 4/8 cup | 521 g | 6 cup | 476 g | 5 + 4/8 cup | 434 g | 5 cup | 431 g | 5 cup | 426 g | 4 + 7/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
50 kg | 648 g | 7 + 4/8 cup | 608 g | 7 cup | 570 g | 6 + 5/8 cup | 530 g | 6 + 1/8 cup | 499 g | 5 + 6/8 cup | 468 g | 5 + 3/8 cup | 465 g | 5 + 3/8 cup | 461 g | 5 + 3/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
55 kg | 697 g | 8 + 1/8 cup | 656 g | 7 + 5/8 cup | 615 g | 7 + 1/8 cup | 573 g | 6 + 5/8 cup | 538 g | 6 + 2/8 cup | 504 g | 5 + 7/8 cup | 501 g | 5 + 6/8 cup | 497 g | 5 + 6/8 cup | 493 g | 5 + 6/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
60 kg | 745 g | 8 + 5/8 cup | 701 g | 8 + 1/8 cup | 658 g | 7 + 5/8 cup | 613 g | 7 + 1/8 cup | 574 g | 6 + 5/8 cup | 538 g | 6 + 2/8 cup | 535 g | 6 + 2/8 cup | 532 g | 6 + 1/8 cup | 529 g | 6 + 1/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
65 kg | 791 g | 9 + 1/8 cup | 745 g | 8 + 5/8 cup | 698 g | 8 + 1/8 cup | 651 g | 7 + 4/8 cup | 609 g | 7 cup | 571 g | 6 + 5/8 cup | 568 g | 6 + 5/8 cup | 565 g | 6 + 4/8 cup | 561 g | 6 + 4/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
70 kg | 837 g | 9 + 6/8 cup | 834 g | 9 + 5/8 cup | 786 g | 9 + 1/8 cup | 735 g | 8 + 4/8 cup | 685 g | 7 + 7/8 cup | 643 g | 7 + 4/8 cup | 604 g | 7 cup | 600 g | 7 cup | 598 g | 6 + 7/8 cup | 596 g | 6 + 7/8 cup | Adult Giant | Adult Giant |
75 kg | 882 g | 10 + 2/8 cup | 878 g | 10 + 1/8 cup | 828 g | 9 + 5/8 cup | 774 g | 9 cup | 721 g | 8 + 3/8 cup | 677 g | 7 + 7/8 cup | 636 g | 7 + 3/8 cup | 632 g | 7 + 2/8 cup | 629 g | 7 + 2/8 cup | 627 g | 7 + 2/8 cup | Adult Giant | Adult Giant |
80 kg | 925 g | 10 + 6/8 cup | 924 g | 10 + 6/8 cup | 886 g | 10 + 2/8 cup | 838 g | 9 + 6/8 cup | 793 g | 9 + 1/8 cup | 748 g | 8 + 5/8 cup | 703 g | 8 + 1/8 cup | 665 g | 7 + 6/8 cup | 663 g | 7 + 5/8 cup | 661 g | 7 + 5/8 cup | 658 g | 7 + 5/8 cup |
Avis des clients
Les avis des produits sont filtrés par langage. Les avis suivants sont disponibles en Français.
-
Trčs bon produit j ai.deux.cané corso ,les.croquettes sont trčs digestes et leur.croissance est harmonieuse,de plus.leur.poil.est magnifique