Ajouter à une commande Récurrente existante
Retour
Ajouter à une commande Récurrente existante
Article sous licence
Royal Canin Maxi Junior Active
Ceci est un article sous licence, donc pour des raisons réglementaires et pour nous assurer que nous fournissons le produit qui convient le mieux au bien-être de votre animal, nous vous demandons de bien vouloir confirmer quelques informations.
Veuillez confirmer le type d'animal auquel vous donnerez ce produit sous licence:
product.nonRXConsent.confirmation.text.relevantSafety
product.nonRXConsent.confirmation.text.productLiterature
product.nonRXConsent.confirmation.text.nonResale
product.nonRXConsent.confirmation.text.goodHealth
product.nonRXConsent.confirmation.text.notPregnant
Retour
Ajouter à une commande Récurrente existante
Article sous licence
Royal Canin Maxi Junior Active
Ceci est un article sous licence, donc pour des raisons réglementaires et pour nous assurer que nous fournissons le produit qui convient le mieux au bien-être de votre animal, veuillez lire et confirmer les informations ci-dessous.
Si vous achetez Hill's Prescription Diet c'est que votre animal a été examiné par un vétérinaire qui a recommandé l'utilisation de cet aliment sur la base de son examen clinique et du diagnostic réalisé.
Vous comprenez qu'il est recommandé pendant que votre animal est nourri avec ce produit, de demander conseil à votre vétérinaire au moins tous les 12 mois concernant l'utilisation de cet aliment et des soins continus de votre animal.
Si d'une quelconque manière l'état de votre animal venait à s'aggraver alors que celui-ci est nourri avec Hill's Prescription Diet, nous vous invitons à consulter immédiatement votre vétérinaire.
Retour
Ajouter à une commande Récurrente existante
Vous ajoutez:
Royal Canin Maxi Junior Active
A la commande récurrente suivante:
Prochaine commande pour le:
text.account.new.upcoming.orders.payment.brand.
Ajouter à une commande Récurrente existante
Merci, nous avons mis à jour votre commande. Votre commande est prévue pour le
Vous configurez la commande récurrente suivante:
Livrée chaque:
Royal Canin Maxi Junior Active
Sous-total
Sous-total
Connectez-vous pour ajouter ce produit dans vos favoris
L'alimentation Royal Canin Maxi Junior Active est spécialement formulée pour les chiots de grande taille (poids adulte de 26 à 44kg) de 2 à 15 mois, ayant des besoins énergétiques élevés....
Lire la suite
Royal Canin Maxi Junior Active
Information produits
L'alimentation Royal Canin Maxi Junior Active est spécialement formulée pour les chiots de grande taille (poids adulte de 26 à 44kg) de 2 à 15 mois, ayant des besoins énergétiques élevés.
Royal Canin Maxi Junior Active contient un apport calorique renforcé pour aider à maintenir le poids idéal et assurer une croissance harmonieuse du chiot de grande taille aux besoins énergétiques supérieurs.
Certains chiots de grandes races ont des besoins énergétiques plus élevés (chiots plus actifs, vie à l'extérieur...) et leur alimentation doit en tenir compte.
Avantages clés :
- Santé digestive : combinaison exclusive de nutriments assurant une excellente sécurité digestive (protéines L.I.P.) et un bon équilibre de la flore intestinale (prébiotiques : FOS, MOS), participant à l'amélioration de la qualité des selles du chiot.
- Construction du capital articulaire : contribue à la bonne minéralisation des os du chiot de grande taille grâce à un apport énergétique et minéral (calcium et phosphore) équilibré, assurant ainsi la consolidation de l'ossature et aidant à protéger les articulations.
- Défenses naturelles : aide à construire les défenses naturelles du chiot notamment grâce à un complexe d'antioxydants et des manno-oligo-saccharides.
Ingrédients :
Protéines de volaille déshydratées, riz, graisses animales, isolat de protéines végétales*, mais, hydrolysat de protéines animales, gluten de mais, pulpe de betterave, fibres végétales, sels minéraux, huile de soja, huile de poisson, fructooligo-saccharides, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
Protéines de volaille déshydratées, riz, graisses animales, isolat de protéines végétales*, mais, hydrolysat de protéines animales, gluten de mais, pulpe de betterave, fibres végétales, sels minéraux, huile de soja, huile de poisson, fructooligo-saccharides, téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), extrait de rose d'Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).
ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A: 11300 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 45 mg, E2 (Iode): 3,5 mg, E4 (Cuivre): 8 mg, E5 (Manganèse): 58 mg, E6 (Zinc): 191 mg, E8 (Sélénium): 0,08 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES: Protéines: 30% - Matières grasses: 20% - Cendres brutes: 8.2% - Cellulose brute: 2.4% - Par kg: Calcium: 12 g - Phosphore: 9 g - Fructo-oligo-saccharides: 3.4 g - Manno-oligo-saccharides: 0.5 g.
*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence.
POIDS ADULTE | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | 8 mois | 9 mois | 10 mois | 11 mois | 12 mois | 13 mois | 14 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kg | 263 g | 323 g | 355 g | 394 g | 428 g | 445 g | 432 g | 419 g | 398 g | 367 g | 364 g | 362 g | 361 g |
28 kg | 255 g | 316 g | 354 g | 407 g | 451 g | 471 g | 457 g | 444 g | 421 g | 388 g | 385 g | 383 g | 382 g |
30 kg | 248 g | 309 g | 353 g | 418 g | 475 g | 498 g | 483 g | 469 g | 444 g | 408 g | 405 g | 404 g | 402 g |
32 kg | 254 g | 325 g | 370 g | 438 g | 499 g | 522 g | 507 g | 493 g | 467 g | 430 g | 427 g | 424 g | 422 g |
34 kg | 260 g | 340 g | 387 g | 459 g | 522 g | 546 g | 531 g | 516 g | 490 g | 451 g | 448 g | 445 g | 442 g |
35 kg | 263 g | 347 g | 396 g | 469 g | 534 g | 559 g | 543 g | 528 g | 502 g | 462 g | 458 g | 455 g | 452 g |
36 kg | 268 g | 355 g | 404 g | 479 g | 545 g | 570 g | 558 g | 544 g | 527 g | 500 g | 408 g | 465 g | 461 g |
38 kg | 279 g | 369 g | 419 g | 498 g | 567 g | 594 g | 581 g | 567 g | 549 g | 521 g | 488 g | 485 g | 480 g |
40 kg | 291 g | 384 g | 435 g | 518 g | 589 g | 617 g | 604 g | 590 g | 571 g | 543 g | 508 g | 505 g | 499 g |
42 kg | 305 g | 403 g | 451 g | 537 g | 611 g | 640 g | 663 g | 643 g | 626 g | 579 g | 528 g | 524 g | 519 g |
44 kg | 320 g | 421 g | 468 g | 556 g | 633 g | 663 g | 687 g | 668 g | 649 g | 601 g | 548 g | 544 g | 538 g |

Guide d'alimentation
Adult weight | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
2 months | 263 g | 2+5/8 cup | 255 g | 2+5/8 cup | 248 g | 2+4/8 cup | 254 g | 2+5/8 cup | 260 g | 2+5/8 cup | 263 g | 2+5/8 cup | 268 g | 2+6/8 cup | 279 g | 2+7/8 cup | 291 g | 3 cup | 305 g | 3+1/8 cup | 320 g | 3+2/8 cup |
3 months | 323 g | 3+2/8 cup | 316 g | 3+2/8 cup | 309 g | 3+1/8 cup | 325 g | 3+2/8 cup | 340 g | 3+4/8 cup | 347 g | 3+4/8 cup | 355 g | 3+5/8 cup | 369 g | 3+6/8 cup | 384 g | 3+7/8 cup | 403 g | 4+1/8 cup | 421 g | 4+2/8 cup |
4 months | 355 g | 3+5/8 cup | 354 g | 3+5/8 cup | 353 g | 3+5/8 cup | 370 g | 3+6/8 cup | 387 g | 3+7/8 cup | 396 g | 4 cup | 404 g | 4+1/8 cup | 419 g | 4+2/8 cup | 435 g | 4+3/8 cup | 451 g | 4+5/8 cup | 468 g | 4+6/8 cup |
5 months | 394 g | 4 cup | 407 g | 4+1/8 cup | 418 g | 4+2/8 cup | 438 g | 4+4/8 cup | 459 g | 4+5/8 cup | 469 g | 4+6/8 cup | 479 g | 4+7/8 cup | 498 g | 5+1/8 cup | 518 g | 5+2/8 cup | 537 g | 5+4/8 cup | 556 g | 5+5/8 cup |
6 months | 428 g | 4+3/8 cup | 451 g | 4+5/8 cup | 475 g | 4+7/8 cup | 499 g | 5+1/8 cup | 522 g | 5+2/8 cup | 534 g | 5+3/8 cup | 545 g | 5+4/8 cup | 567 g | 5+6/8 cup | 589 g | 6 cup | 611 g | 6+2/8 cup | 633 g | 6+3/8 cup |
7 months | 445 g | 4+4/8 cup | 471 g | 4+6/8 cup | 498 g | 5 cup | 522 g | 5+2/8 cup | 546 g | 5+4/8 cup | 559 g | 5+5/8 cup | 570 g | 5+6/8 cup | 594 g | 6 cup | 617 g | 6+2/8 cup | 640 g | 6+4/8 cup | 663 g | 6+6/8 cup |
8 months | 432 g | 4+3/8 cup | 457 g | 4+5/8 cup | 483 g | 4+7/8 cup | 507 g | 5+1/8 cup | 531 g | 5+3/8 cup | 543 g | 5+4/8 cup | 558 g | 5+5/8 cup | 581 g | 5+7/8 cup | 604 g | 6+1/8 cup | 663 g | 6+6/8 cup | 687 g | 7 cup |
9 months | 419 g | 4+2/8 cup | 444 g | 4+4/8 cup | 469 g | 4+6/8 cup | 493 g | 5 cup | 516 g | 5+2/8 cup | 528 g | 5+3/8 cup | 544 g | 5+4/8 cup | 567 g | 5+6/8 cup | 590 g | 6 cup | 643 g | 6+4/8 cup | 668 g | 6+6/8 cup |
10 months | 398 g | 4 cup | 421 g | 4+2/8 cup | 444 g | 4+4/8 cup | 467 g | 4+6/8 cup | 490 g | 5 cup | 502 g | 5+1/8 cup | 527 g | 5+3/8 cup | 549 g | 5+5/8 cup | 571 g | 5+6/8 cup | 626 g | 6+3/8 cup | 649 g | 6+5/8 cup |
11 months | 367 g | 3+6/8 cup | 388 g | 4 cup | 408 g | 4+1/8 cup | 430 g | 4+3/8 cup | 451 g | 4+5/8 cup | 462 g | 4+6/8 cup | 500 g | 5+1/8 cup | 521 g | 5+2/8 cup | 543 g | 5+4/8 cup | 579 g | 5+7/8 cup | 601 g | 6+1/8 cup |
12 months | 364 g | 3+6/8 cup | 385 g | 3+7/8 cup | 405 g | 4+1/8 cup | 427 g | 4+3/8 cup | 448 g | 4+4/8 cup | 458 g | 4+5/8 cup | 408 g | 4+6/8 cup | 488 g | 5 cup | 508 g | 5+1/8 cup | 528 g | 5+3/8 cup | 548 g | 5+5/8 cup |
13 months | 362 g | 3+5/8 cup | 383 g | 3+7/8 cup | 404 g | 4+1/8 cup | 424 g | 4+3/8 cup | 445 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+5/8 cup | 465 g | 4+6/8 cup | 485 g | 4+7/8 cup | 505 g | 5+1/8 cup | 524 g | 5+3/8 cup | 544 g | 5+4/8 cup |
14 months | 361 g | 3+5/8 cup | 382 g | 3+7/8 cup | 402 g | 4+1/8 cup | 422 g | 4+2/8 cup | 442 g | 4+4/8 cup | 452 g | 4+5/8 cup | 461 g | 4+5/8 cup | 480 g | 4+7/8 cup | 499 g | 5+1/8 cup | 519 g | 5+2/8 cup | 538 g | 5+4/8 cup |
Avis des clients
Les avis des produits sont filtrés par langage. Les avis suivants sont disponibles en Français.
-
ayant un Malinois je n'utilise que maxi junior active mon super chien est en pleine forme.